Top 5 Tagesgeld April 2026 Österreich: Bis zu 2.50% Zinsen
Capitalo
Der Tagesgeld-Markt im April 2026 in Österreich: Mehrere Anbieter zahlen attraktive Zinsen für Neukunden.
Die Top 5 Tagesgeld-Angebote im April 2026
| Platz | Anbieter | Aktionszins | Folgezins |
|---|---|---|---|
| 1 | Scalable Capital | 2.50 % | — |
| 2 | Bigbank | 2.50 % | 2.05 % |
| 3 | DADAT Bank | 2.25 % | 1.25 % |
| 4 | Addiko Bank | 2.25 % | 0.55 % |
| 5 | Santander Consumer Bank | 2.25 % | 1.50 % |
Stand: 06.04.2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Zinserträge unterliegen der Kapitalertragsteuer. Aktionszinsen befristet, Folgezins beachten.