Top 5 Festgeld April 2026 Österreich: Bis zu 3.00% Zinsen
Capitalo
Festgeld bietet im April 2026 in Österreich attraktive Zinsen. Die höchsten Festgeldzinsen liegen bei bis zu 3.00 Prozent p.a. Die besten Angebote kommen aktuell von Bigbank, Klarna, Kommunalkredit Invest, DKB und DenizBank.
Top 5 Festgeld-Anbieter Österreich April 2026
| Rang | Anbieter | Bester Zinssatz | Laufzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Bigbank | 3.00 % | ab 12 Monate |
| 2 | Klarna | 2.90 % | 48 Monate |
| 3 | Kommunalkredit Invest | 2.50 % | ab 96 Monate |
| 4 | DKB | 2.50 % | ab 120 Monate |
| 5 | DenizBank | 2.50 % | 60 Monate |
Zinsübersicht: Beste Festgeld-Zinsen nach Laufzeit
| Laufzeit | Top-Anbieter | Zinssatz |
|---|---|---|
| 1 Monat | Bigbank | 2.15 % |
| 2 Monate | Bigbank | 2.15 % |
| 3 Monate | Bigbank | 2.20 % |
| 4 Monate | Bigbank | 2.20 % |
| 5 Monate | Bigbank | 2.20 % |
| 6 Monate | Bigbank | 2.50 % |
| 9 Monate | Bigbank | 2.50 % |
| 12 Monate | Bigbank | 3.00 % ⭐ |
| 18 Monate | Bigbank | 3.00 % ⭐ |
| 24 Monate | Bigbank | 3.00 % ⭐ |
| 36 Monate | Bigbank | 3.00 % ⭐ |
| 48 Monate | Bigbank | 3.00 % ⭐ |
| 60 Monate | Bigbank | 3.00 % ⭐ |
| 72 Monate | DenizBank | 2.00 % |
| 84 Monate | BAWAG P.S.K. | 2.15 % |
| 96 Monate | Kommunalkredit Invest | 2.50 % |
| 108 Monate | DenizBank | 2.00 % |
| 120 Monate | Bigbank | 3.00 % ⭐ |
Quelle: Capitalo Festgeld-Vergleich, Stand: 14.04.2026.
Stand: 14.04.2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Zinssätze können sich kurzfristig ändern.