Stand: 27. März 2026
Trade Republic im Test – April 2026
Capitalo Score:
3,3/5Befriedigend
Geprüft vonAlexander Senger
MiCA-lizenziert
Reguliert nach EU Markets in Crypto-Assets Verordnung
Staking bis 6,2% APY
5 Coins für Staking verfügbar
Sparplan ab 1€
50 Coins für Sparpläne
100% Cold Storage
Hohe Sicherheit durch Offline-Speicherung der Kryptowährungen
App 4.5★
Konditionen im Überblick
| Handelsgebühren | |
| Maker-Gebühr | 1,00% |
| Taker-Gebühr | 1,00% |
| Durchschnittlicher Spread | 0,50% |
| Volumenrabatte | Nein |
| Unterstützte Assets | |
| Anzahl Kryptowährungen | 50 |
| Fiat-Währungen | EUR |
| Handelsoptionen | |
| Börsentyp | Zentralisiert (CEX) |
| Futures-Handel | Nein |
| Margin-Handel | Nein |
| Optionen-Handel | Nein |
| NFT-Marktplatz | Nein |
| Krypto-Lending | Nein |
| Staking | |
| Staking verfügbar | Ja |
| APY-Spanne | 1,90% - 6,20% |
| Anzahl Staking-Coins | 5 |
| Lock-Period erforderlich | Ja |
| Krypto-Sparpläne | |
| Sparplan verfügbar | Ja |
| Mindestbetrag | 1,00 € |
| Anzahl Sparplan-Coins | 50 |
| Intervalle | Täglich, Wöchentlich, Zweiwöchentlich, Monatlich |
| Ein- und Auszahlung | |
| Mindesteinzahlung | 1,00 € |
| Soforteinzahlung | Ja |
| Einzahlungsgebühr (Überweisung) | Kostenlos |
| Auszahlungsgebühr (Fiat) | Kostenlos |
| Auszahlungsdauer (Fiat) | Sofort |
| Externe Wallet-Transfers | Ja |
| Sicherheit | |
| Regulierungsstatus | Reguliert |
| MiCA-Lizenz (EU) | Ja |
| Lizenz-Jurisdiktionen | Deutschland, Österreich |
| Cold Storage | Ja |
| Cold Storage Anteil | 100% |
| 2FA (Authenticator) | Ja |
| 2FA (SMS) | Nein |
| 2FA (Hardware-Key) | Nein |
| IP-Whitelist | Nein |
| Auszahlungs-Whitelist | Nein |
| Anti-Phishing-Code | Nein |
| KYC / Verifizierung | |
| KYC erforderlich | Ja |
| KYC-Strenge | standard |
| Erforderliche Dokumente | Personalausweis / Reisepass |
| Verifizierungsdauer | Sofort |
| Herkunftsnachweis | Nein |
| Steuern | |
| Steuerreport-Export | Ja |
| Export-Formate | CSV, PDF |
| Auto. Steuermeldung (AT) | Ja |
| App & Support | |
| iOS App-Bewertung | 4,6★ |
300.000 Bewertungen | |
| Android App-Bewertung | 4,5★ |
500.000 Bewertungen | |
| Support-Kanäle | E-Mail, Live-Chat |
| Support-Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch |
| Antwortzeit | Innerhalb von Stunden |
| Persönlicher Support | Ja |
| Unternehmen | |
| Hauptsitz | Berlin, Deutschland (Österreich: Wien, Kärntner Ring 5-7) |
| Gründungsjahr | 2015 |
| Registrierte Nutzer | 10.000.000+ |